# A03 Classe col.lectiva esquí

*Private lesson — [https://skigo.store.lueira.com/es/school/private/d4ob9hmon2hs738udsu0](https://skigo.store.lueira.com/es/school/private/d4ob9hmon2hs738udsu0)*

Classe grupal d'esquí
Duració: min 1 horas
Horari d'inici: Apartir de les 9:00
Num min: 5 alumnes
Num m&agrave;x: 10 alumnes
No inclou Lloguer de material ni forfet
Edats: totes les edats amb nivells similars o iguals.
La reserva és per un 20% de l'import de la classe. Dret a devolució fins a 48 hores de l'inici de l'activitat.
En cas de no tenir format el grup s'informar&agrave; amb antel.lació de la seva anul.lació. 
Qualsevol dubte al respecte trucar o watts a 628151281 o mail: info@escolaesquilamolina.com

## Details

- **Activity**: Esquí alpí
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

## Meeting points

### Molina
Alp 2500
- Coordinates: 42.334553, 1.935384

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2025-12-06 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2025-12-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-10 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-31 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-02-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-11 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-01-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-13 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-26 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-27 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-29 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-30 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-03-31 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-04-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-04-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-04-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-04-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-04-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-26 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-27 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-29 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-11-30 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-06 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-09 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-10 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-11 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-12 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-13 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-26 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-27 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-29 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-30 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2026-12-31 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-06 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-09 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-10 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-11 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-12 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-13 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-26 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-27 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-29 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-30 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-01-31 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-06 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-09 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-10 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-11 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-12 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-13 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-25 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-26 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-27 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-02-28 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-01 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-02 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-03 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-04 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-05 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-06 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-07 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-08 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-09 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-10 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-11 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-12 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-13 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-14 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-15 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-16 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-17 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-18 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-19 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-20 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-21 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-22 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-23 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
| 2027-03-24 | 10 | 1 h → 1500.00 EUR; 2 h → 3000.00 EUR; 1 h → 3000.00 EUR; 2 h → 6000.00 EUR |
